Lanko plynu KTM SXF (06-15) EXC (07-16) Husqvarna (14-16) Husaberg (13-14)

Katalógové číslo: Z-53033

28,90 

1 na sklade

1 na sklade

  • Vyzdvihnutie na predajni

Uherecká 380/129, 958 03 Malé Uherce

ZADARMO

  • Packeta

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

3,90€

  • DPD

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

4,90€

  • Vernostný systém
  • Vrátenie do 14 dní

Platobné metódy:

Popis produktu

HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICA
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPE
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPE
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICA
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA
HUSABERG FE 450 450 2014 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPE
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPE
HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPE
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPE
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2016 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPE
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 AMERICA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 AMERICA
KTM EXC 450 449 2009 ALL
KTM EXC 530 530 2009 ALL
KTM EXC 530 530 2010 ALL
KTM EXC 450 449 2010 ALL
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 530 530 2011 ALL
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2016 AMERICA
KTM EXC 500 500 2016 EUROPE
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
KTM EXC-R 530 510 2008 ALL 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL
KTM SX-F 250 250 2006 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 450 450 2015 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPE
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2014 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2009 ALL
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2012 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2012 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2013 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2014 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2014 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2014 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2014 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2015 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2015 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2016 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2016 AMERICA
KTM XC-W 450 Champions Edition 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2007 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2015 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2015 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2016 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2016 AMERICA
KTM XCF-W 250 Champions Edition 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 Sixdays 250 2011 AMERICA
KTM XCF-W 350 Sixdays 350 2016 AMERICA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XCR-W 530 530 2008 AMERICA

 

Parametre produktu

Vlastnosti

Značka

ZAP TechniX

Naposledy zobrazené produkty