S pomocou V-FORCE REED klapiek zdvojnásobíte povrch klapiek oproti originálnym, dosiahnete lepší spodok otáčok, silnejší motocykel v stredných otáčkach a maximálny prietok vzduchu. Klapky sú veľmi odolné a majú dlhšiu životnosť.
Pasuje na:
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 150 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC-W 125 | 2017 | ALL | |
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 150 | 2018 | ALL | |
| KTM | XC-W 125 | 2018 | ALL | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | |
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 125 | 2019 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | |
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL | |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 150 | 2020 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 TPI | 2021 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 TPI | 2021 | AMERICA | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | AMERICA | |
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 2021 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | |
| KTM | XC 125 | 2021 | AMERICA | |
| KTM | SX 150 | 2022 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | AMERICA | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE |
