Kvalitná brzdová hadica holandského výrobcu Moto-Master, spĺňa a prekračuje kvalitatívne normy originálnej (OEM) brzdovej hadice, má vonkajší obal z odľahčeného PVC, koncovky sú z nehrdzavejúcej oceľe. Balenie obsahuje všetky potrebné diely (medené podložky…) na montáž.
Pasuje na:
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | Rear | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | Rear | ||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2015 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2016 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2017 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2018 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | Rear | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | EUROPE | 46 KW(62 PS) | Rear | |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | Rear | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Rear |
