Prémiové guferá značky SKF, zaručujú jemný chod a ochranu vidlice pred nečistotami, odolné proti UV žiareniu.
Sada obsahuje: 1ks gufero a 1ks prachovku (pre obe vidlice sú potrebné 2 sady!!)
Rozmery: Gufero – 48 x 57,9 x 9mm
Prachovka – 48 x 58,4 x 5,7mm
Pasuje na:
| Husaberg | TE125 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | TE250 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | TE300 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE390 | 2010 | 2012 |
| Husaberg | FE450 | 2004 | 2012 |
| Husaberg | FE550 | 2004 | 2008 |
| Husaberg | FE570 | 2004 | 2010 |
| Husaberg | FE650 | 2004 | 2008 |
| Husqvarna | FC250 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FC350 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FC450 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE250 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE350 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE450 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | FE501 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TC125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TC250 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TC300 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE250 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE300 | 2014 | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2003 | 2016 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2013 | 2015 |
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2003 | 2016 |
| KTM | 150 SX | 2008 | 2016 |
| KTM | 150 XC | 2008 | 2016 |
| KTM | 200 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 200 XC-W | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F 6- Days | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 XC | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 XCF-W | 2007 | 2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2007 | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2003 | 2016 |
| KTM | 300 XC | 2003 | 2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2003 | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2011 | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2011 | 2016 |
| KTM | 400 EXC | 2003 | 2011 |
| KTM | 400 EXC-G Racing | 2003 | 2011 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2003 | 2011 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2003 | 2011 |
| KTM | 400 XC-G | 2003 | 2011 |
| KTM | 400 XC-W | 2003 | 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 EXC R | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 EXC R Six Days | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 SMR | 2003 | 2014 |
| KTM | 450 SX | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 XC | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 XC-F | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 XCR-W | 2003 | 2016 |
| KTM | 450 XC-W | 2003 | 2016 |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 XC | 2012 | 2016 |
| KTM | 500 XC-W | 2012 | 2016 |
| KTM | 525 EXC | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 EXC-G Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 EXC Racing Six Days | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 MXC Desert Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 MXC-G Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SMR | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SX Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 XC Desert Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 XC-G Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2003 | 2007 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2008 | 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 2011 |
| KTM | 530 EXC-R Six Days | 2008 | 2011 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 | 2011 |
| KTM | 530 XC-W | 2008 | 2011 |
| KTM | 690 Enduro R | 2008 | 2015 |
| KTM | 690 SMC R | 2008 | 2015 |
| KTM | 690 SMR | 2008 | 2015 |
| KTM | 950 Super Enduro R / LC8 | 2011 | 2008 |
| KTM | 990 Adventure / LC8 | 2007 | 2014 |
| KTM | 990 Super Duke / LC8 | 2011 | 2013 |
| KTM | 950 Adventure / LC8 | 2011 | 2012 |
| Sherco | 250 SE | 2012 | 2016 |
| Sherco | 250 SEF | 2012 | 2016 |
| Sherco | 250 SEF-R | 2012 | 2016 |
| Sherco | 250 SE-R | 2012 | 2016 |
| Sherco | 300 SE | 2012 | 2016 |
| Sherco | 300 SEF | 2012 | 2016 |
| Sherco | 300 SEF-R | 2012 | 2016 |
| Sherco | 300 SE-R | 2012 | 2016 |
