Karburátor 2T pre Minarelli, CPI, Keeway, Generic, QJ 1E40QMB

Katalógové číslo: KW13987

39,00 

1 na sklade

1 na sklade

  • Vyzdvihnutie na predajni

Uherecká 380/129, 958 03 Malé Uherce

ZADARMO

  • Packeta

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

3,90€

  • DPD

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

4,90€

  • Vernostný systém
  • Vrátenie do 14 dní

Platobné metódy:

Popis produktu

Karburátor 12mm pre Minarelli – replika pôvodného 12mm karburátora aký je používaný v motoroch Minarelli. 

Tento karburátor je dodávaný s hlavnou tryskou M6 80.

Pre filter: 35mm

Sanie: 24mm

Pasuje na: 

AEON COBRA 50 2X4 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2012 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2013 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2014 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 50 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 49 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON COBRA 50 2X4 49 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2012 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2013 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2014 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 49 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON MINIKOLT 50 2X4 49 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2X4 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2 2X4 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2X4 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2 2X4 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2X4 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
AEON REVO 50 2 2X4 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1992 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA AMICO 50 LX 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 LX 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1995 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2003 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2004 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2005 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2006 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2007 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 1998 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 1999 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2000 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2001 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2002 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2004 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2006 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2007 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
BAOTIAN BT 49 QT-28 Falcon 50 2010 ALL  
BAOTIAN BT 49 QT-28 Falcon 50 2011 ALL  
BAOTIAN BT 49 QT-12 Rocky 50 2010 ALL  
BAOTIAN BT 49 QT-12 Rocky 50 2011 ALL  
BEELINE PISTA 50 LC 50 2014 EUROPE  
BEELINE PISTA 50 LC 50 2015 EUROPE  
BEELINE PISTA 50 LC 50 2016 EUROPE  
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 491 50 AC GT 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC GT 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC GT 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 1,7 KW(2,3 PS)
BENELLI K2 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA CHRONO 50 AC 50 1992 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1993 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1994 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1995 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1996 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1997 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1998 EUROPE  
BETA CHRONO 50 AC 50 1999 EUROPE  
BETA EIKON 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA QUADRA 50 50 1994 EUROPE  
BETA QUADRA 50 50 1995 EUROPE  
BETA QUADRA 50 50 1996 EUROPE  
BETA QUADRA 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI ARAGON 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI ARAGON 50 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2006 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2007 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI ARAGON 50 GP 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI OLIVER 50 50 2001 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER 50 50 2002 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER 50 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER 50 50 2004 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER CITY 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER CITY 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER CITY 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI OLIVER 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI POPCORN 50 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI FORMULA 50 R 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI FORMULA 50 R 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
CPI OLIVER SPORT 50 50 2005 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER SPORT 50 50 2006 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
CPI OLIVER SPORT 50 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2015 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2016 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 50 2017 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) BLIZZARD GTA 50 49 2018 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ADLY (HERKULES) MATADOR 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) MATADOR 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) NOBLE 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) NOBLE 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) PR5 50 S 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ADLY (HERKULES) VANGUARD 50 50 2014 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1996 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1997 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1998 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 1999 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
ITALJET DRAGSTER 50 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
KEEWAY ARN 50 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY ARN 50 50 2010 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY ARN 50 50 2011 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY ARN 50 50 2012 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY ARN 50 50 2013 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2008 ALL 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2010 ALL 2,2 KW(3 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
KEEWAY F-ACT 50 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2006 EUROPE  
KEEWAY FLASH 50 50 2007 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2008 ALL 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2009 ALL 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2010 ALL 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2011 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FLASH 50 50 2012 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY FOCUS 50 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY FOCUS 50 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY GOCCIA 50 2T 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY HACKER 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
KEEWAY HACKER 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
KEEWAY HACKER 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
KEEWAY HACKER 50 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2005 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2006 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2007 ALL 2,1 KW(2,9 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2008 ALL 2,1 KW(2,9 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2009 ALL 2,1 KW(2,9 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2010 ALL 1,8 KW(2,5 PS); 2,1 KW(2,9 PS); 2,4 KW(3,3 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2011 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2012 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)
KEEWAY HURRICANE 50 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2008 ALL 2,2 KW(3 PS); 3,4 KW(4,6 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2009 ALL 2,2 KW(3 PS)
KEEWAY MATRIX 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
