Kryt olejového filtra (veko) KTM originál diel.
Sada obsahuje: veko, tesnenie a 2x skrutky.
Pasuje na:
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2018 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE |
