Sada obsahuje všetky potrebné púzdra, medené podložky, segerky a O-krúžky do predných tlmičov. Testované na 500 000 stlačení s výsledným menším opotrebením a dlhšou životnosťou ako originálne púzdra.
Pasuje na:
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS) – 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS) – 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) – 78 KW(106 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 1000 | 2013 | AMERICA | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2009 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2010 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) | ||
| KTM | EXC-R 450 Sixdays | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
