Stupačky Emgo Road Honda

Katalógové číslo: 11061

24,90 

Nie je na sklade

Nie je na sklade

  • Vyzdvihnutie na predajni

Uherecká 380/129, 958 03 Malé Uherce

ZADARMO

  • Packeta

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

3,90€

  • DPD

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

4,90€

  • Vernostný systém
  • Vrátenie do 14 dní

Platobné metódy:

Popis produktu

Náhradné stupačky v štýle OEM z kovaného hliníka.

Pasuje na:

HONDA CB 1100 ABS 1140 2013 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CB 1100 1140 2013 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CB 1100 ABS 1140 2014 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CB 1100 1140 2014 ALL 66 KW(90 PS)
HONDA CBR 600 F 594 1987 ALL 37 KW(50 PS); 63 KW(86 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1987 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 594 1988 ALL 37 KW(50 PS); 63 KW(86 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1988 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 598 1989 ALL 37 KW(50 PS); 68 KW(92 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1989 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 598 1990 ALL 37 KW(50 PS); 68 KW(92 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1990 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1991 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1992 ALL 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1993 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CB 1000 F 998 1994 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1994 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CB 1000 F 998 1995 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1995 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 1000 F 998 1996 ALL 72 KW(98 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 77 KW(105 PS)
HONDA CBR 600 F 600 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 77 KW(105 PS)
HONDA CB 300 F 286 2015 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F ABS 286 2015 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F 286 2016 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F ABS 286 2016 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F 286 2017 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F ABS 286 2017 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F 286 2018 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 300 F ABS 286 2018 AMERICA 23 KW(31 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2002 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2003 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2004 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2005 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CB 900 F Hornet 919 2006 ALL 80 KW(109 PS)
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1987 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1988 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1990 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1991 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1992 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1993 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1994 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1995 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1996 AMERICA
HONDA CBR 600 F2 600 1991 AMERICA
HONDA CBR 600 F2 600 1992 AMERICA
HONDA CBR 600 F2 600 1993 AMERICA
HONDA CBR 600 F2 600 1994 AMERICA
HONDA CBR 600 F3 600 1995 AMERICA
HONDA CBR 600 F3 600 1996 AMERICA
HONDA CBR 600 F3 600 1997 AMERICA
HONDA CBR 600 F3 600 1998 AMERICA
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2014 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2015 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2017 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2018 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2018 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2019 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2019 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2020 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2020 AMERICA 7,4 KW(10 PS)
HONDA CBR 250 R 250 2011 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 250 R ABS 250 2011 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 250 R 250 2012 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 250 R ABS 250 2012 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 250 R 250 2013 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 250 R ABS 250 2013 ALL 19 KW(26 PS)
HONDA CBR 300 R ABS 286 2014 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 300 R 286 2014 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 300 R ABS 286 2015 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 300 R 286 2015 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 300 R ABS 286 2016 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 300 R 286 2016 ALL 23 KW(31 PS)
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1993 AMERICA 92 KW(125 PS)
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1993 EUROPE 92 KW(125 PS)
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1994 AMERICA 92 KW(125 PS)
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1994 EUROPE 92 KW(125 PS)
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)
HONDA VFR 800 782 1998 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 1999 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 2000 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 782 2001 EUROPE 78 KW(106 PS)
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 1998 AMERICA
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 1999 AMERICA
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2000 AMERICA
HONDA VFR 800 F Interceptor 782 2001 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1998 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1999 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2000 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2001 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2002 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2003 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 1998 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 1999 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2000 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2001 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2002 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2003 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2004 AMERICA
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2005 AMERICA
HONDA CB 500 X ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS)
HONDA CB 500 X 471 2017 AMERICA 35 KW(48 PS)
HONDA CB 500 X ABS 471 2018 ALL 35 KW(48 PS)
HONDA CB 500 X 471 2018 AMERICA 35 KW(48 PS)
HONDA CB 500 X ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS)
HONDA CB 500 X 471 2019 AMERICA 35 KW(48 PS)
HONDA VFR 1200 X Crosstourer 1237 2016 ALL 95 KW(129 PS)
HONDA VFR 1200 X Crosstourer 1237 2017 ALL 95 KW(129 PS)
HONDA VFR 1200 XD Crosstourer DCT 1237 2016 EUROPE 95 KW(129 PS)
HONDA VFR 1200 XD Crosstourer DCT 1237 2017 EUROPE 95 KW(129 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1997 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1998 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)

 

Parametre produktu

Vlastnosti

Naposledy zobrazené produkty