Vodítko reťaze zadné kompletné KTM SX/SXF (11-18), EXC (12-17) Husqvarna (14-) oranžové

Katalógové číslo: 8457500002

39,90 

1 na sklade

1 na sklade

  • Vyzdvihnutie na predajni

Uherecká 380/129, 958 03 Malé Uherce

ZADARMO

  • Packeta

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

3,90€

  • DPD

Nad 99€ doručenie ZADARMO

1-3 dni

4,90€

  • Vernostný systém
  • Vrátenie do 14 dní

Platobné metódy:

Popis produktu

Kompletné zadné vodítko reťaze Polisport Performance, balenie obsahuje vysoko odolnú vonkajšiu ako aj vnútornú časť, sada obsahuje všetky komponenty potrebné k montáži. Vnútorné vodítko je vymeniteľné.

Pasuje na:

KTM EXC 450 449 2012 ALL
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
KTM EXC 125 125 2012 EUROPE
KTM EXC 200 200 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
KTM EXC 125 125 2013 EUROPE
KTM EXC 200 200 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
KTM EXC 450 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE
KTM EXC 200 200 2014 EUROPE
KTM EXC 125 125 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA
KTM EXC 125 125 2015 EUROPE
KTM EXC 200 200 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
KTM EXC 450 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2016 AMERICA
KTM EXC 125 125 2016 EUROPE
KTM EXC 200 200 2016 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2016 EUROPE
KTM EXC 450 449 2016 EUROPE
KTM EXC 500 500 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2017 EUROPE
KTM EXC 250 250 2017 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 AMERICA
KTM EXC 125 Sixdays 125 2016 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2017 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2017 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2017 AMERICA
KTM EXC-F 500 500 2017 AMERICA
KTM EXC-F 450 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 500 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 350 350 2018 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 500 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2018 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 EUROPE
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2018 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM SX 125 125 2011 ALL
KTM SX 150 150 2011 ALL
KTM SX 250 250 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX 125 125 2012 ALL
KTM SX 150 150 2012 ALL
KTM SX 250 250 2012 ALL
KTM SX 125 125 2013 ALL
KTM SX 150 150 2013 ALL
KTM SX 250 250 2013 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
KTM SX 125 125 2014 ALL
KTM SX 150 150 2014 ALL
KTM SX 250 250 2014 ALL
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX 125 125 2015 ALL
KTM SX 150 150 2015 ALL
KTM SX 250 250 2015 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 450 450 2015 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPE
KTM SX 125 125 2016 ALL
KTM SX 150 150 2016 ALL
KTM SX 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 350 350 2016 ALL
KTM SX-F 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 450 450 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2016 EUROPE
KTM SX 250 250 2017 ALL
KTM SX 150 150 2017 ALL
KTM SX-F 350 350 2017 ALL
KTM SX 125 125 2017 ALL
KTM SX-F 250 250 2017 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 450 450 2017 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2017 EUROPE
KTM SX 150 150 2018 ALL
KTM SX 250 250 2018 ALL
KTM SX 125 125 2018 ALL
KTM SX-F 250 250 2018 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2018 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX-F 450 450 2018 EUROPE 46 KW(62 PS)
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2015 AMERICA 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2015 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2016 AMERICA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2017 AMERICA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2017 AMERICA
KTM EXC 250 TPI 250 2018 EUROPE
KTM EXC 300 TPI 300 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 250 2018 EUROPE
KTM EXC 300 TPI Sixdays 300 2018 EUROPE

 

Parametre produktu

Vlastnosti

Značka

POLISPORT

Naposledy zobrazené produkty