Náhradná spojka vhodná pre skútre 50ccm.
Priemer spojky: 110,5 mm
Priemer spojkového zvona: 112 mm
Pasuje na:
| ADLY (HERKULES) | SUPERCROSS 50 XXL | 2010 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 2011 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERCROSS 50 XXL | 2011 | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2011 | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2012 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 2012 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERCROSS 50 XXL | 2013 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 2013 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERCROSS 50 XXL | 2014 | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2010 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 2010 | |
| ADLY (HERKULES) | SUPERCROSS 50 XXL | 2012 | |
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 2013 | |
| APRILIA | MOJITO 50 | 2002 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 2004 | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 2001 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 2000 | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 2003 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 2002 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 2003 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 2T | 2000 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 2001 | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 2000 | |
| APRILIA | HABANA 50 | 1999 | |
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 1999 | |
| APRILIA | MOJITO 50 | 2003 | |
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 2002 | |
| APRILIA | MOJITO 50 | 1999 | |
| APRILIA | MOJITO 50 | 2000 | |
| APRILIA | MOJITO 50 | 2001 | |
| BAOTIAN | BT 49 QT-28 | 2010 | |
| BAOTIAN | BT 49 QT-28 | 2011 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2005 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2006 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2014 | |
| BENELLI | PEPE 50 | 2004 | |
| BENELLI | PEPE 50 | 2005 | |
| BENELLI | 491 50 AC | 2004 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2004 | |
| BENELLI | 491 50 AC | 2005 | |
| BENELLI | NAKED 50 | 2003 | |
| BENELLI | NAKED 50 | 2006 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2009 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2010 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2011 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2016 | |
| BENELLI | PEPE 50 | 2003 | |
| BENELLI | PEPE 50 | 2006 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2004 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2005 | |
| BENELLI | 491 50 AC | 2006 | |
| BENELLI | 491 50 LC | 2006 | |
| BENELLI | NAKED 50 | 2004 | |
| BENELLI | NAKED 50 | 2005 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2008 | |
| BENELLI | K2 100 | 2001 | |
| BENELLI | NAKED 100 | 2002 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2011 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2010 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2009 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2008 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | |
| BENELLI | 49X 50 | 2015 | |
| CPI | GTR 50 | 2011 | |
| CPI | OLIVER 50 | 2011 | |
| CPI | ARAGON 50 | 2010 | |
| CPI | GTR 50 | 2010 | |
| CPI | ARAGON 50 | 2009 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2009 | |
| CPI | ARAGON 50 | 2008 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2008 | |
| CPI | FORMULA 50 R | 2008 | |
| CPI | OLIVER CITY 50 | 2007 | |
| CPI | OLIVER SPORT 50 | 2007 | |
| CPI | OLIVER SPORT 50 | 2006 | |
| CPI | GTR 50 | 2005 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 2005 | |
| CPI | OLIVER SPORT 50 | 2005 | |
| CPI | POPCORN 50 | 2006 | |
| CPI | POPCORN 50 | 2004 | |
| CPI | GTR 50 | 2003 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 2003 | |
| CPI | POPCORN 50 | 2003 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 2002 | |
| CPI | POPCORN 50 | 2002 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2006 | |
| CPI | OLIVER 50 | 2002 | |
| CPI | FORMULA 50 R | 2007 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 2000 | |
| CPI | ARAGON 50 | 2011 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2010 | |
| CPI | FORMULA 50 R | 2009 | |
| CPI | GTR 50 | 2007 | |
| CPI | OLIVER CITY 50 | 2006 | |
| CPI | OLIVER CITY 50 | 2005 | |
| CPI | GTR 50 | 2004 | |
| CPI | GTR 50 | 2002 |
| CPI | HUSSAR 50 | 2001 |
| CPI | OLIVER 50 | 2001 |
| CPI | POPCORN 50 | 2001 |
| CPI | TENNESSE 50 | 2002 |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2011 |
| CPI | OLIVER 50 | 2010 |
| CPI | GTR 50 | 2009 |
| CPI | GTR 50 | 2008 |
| CPI | ARAGON 50 | 2007 |
| CPI | ARAGON 50 GP | 2007 |
| CPI | GTR 50 | 2006 |
| CPI | HUSSAR 50 | 2004 |
| CPI | OLIVER 50 | 2004 |
| CPI | OLIVER 50 | 2003 |
| CPI | BINGO 50 | 2001 |
| CPI | BINGO 50 | 2002 |
| CPI | BINGO 50 | 2003 |
| CPI | TENNESSE 50 | 2001 |
| CPI | TENNESSE 50 | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 2002 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2003 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1996 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1997 |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 1999 |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 2000 |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 2002 |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2002 |
| DERBI | PADDOCK 50 AC | 1996 |
| DERBI | PADDOCK 50 LC | 1996 |
| DERBI | PADDOCK 50 LC | 1997 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2004 |
| DERBI | PADDOCK 50 LC | 1998 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 1999 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2002 |
| DERBI | PADDOCK 50 AC | 1997 |
| DERBI | PADDOCK 50 LC | 1999 |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 1999 |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2000 |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 2001 |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 2001 |
| EXPLORER | SPEED 50 | 2018 |
| EXPLORER | SPEED 50 | 2020 |
| EXPLORER | SPEED 50 | 2019 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2018 |
| GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CLASSIC 50 | 2019 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CLASSIC 50 | 2020 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | VERTIGO 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2018 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2017 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 1996 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 1997 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 1998 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 1999 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 2000 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 2001 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 2002 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 2003 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 1998 |
| ITALJET | TORPEDO 50 4T | 2001 |
| ITALJET | TORPEDO 50 4T | 2002 |
| ITALJET | TORPEDO 50 4T | 2003 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1996 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1998 |
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 2003 |
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 2000 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1993 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 2000 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 2002 |
| ITALJET | FORMULA 50 AC | 2003 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 2003 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1995 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1997 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 1995 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 1998 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 1999 |
| ITALJET | FORMULA 50 LC | 2001 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 1999 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 2000 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 2001 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 2002 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1999 |
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 2002 |
| ITALJET | MILLENIUM 100 | 2001 |
| ITALJET | TORPEDO 50 2T | 1997 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1994 |
| KEEWAY | ARN 50 | 2011 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2008 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2011 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2008 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2010 |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 2005 |
| KEEWAY | HACKER 50 | 2011 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2008 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2008 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2011 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2010 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2011 |
| KEEWAY | RY8 50 | 2011 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2012 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2012 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2012 |
| KEEWAY | HACKER 50 | 2012 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2012 |
| KEEWAY | RY8 50 | 2014 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2019 |
| KEEWAY | ARN 50 | 2009 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2009 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2007 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2009 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2010 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2011 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2010 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2005 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2006 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2007 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2009 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2009 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2010 |
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2010 |
| KEEWAY | RY8 50 EVO | 2010 |
| KEEWAY | RY8 50 | 2010 |
| KEEWAY | VENUS 50 | 2010 |
| KEEWAY | RY8 50 | 2012 |
| KEEWAY | SWAN 50 | 2014 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2013 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2014 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2018 |
| KEEWAY | HACKER 50 | 2010 |
| KEEWAY | SWAN 50 | 2011 |
| KEEWAY | ARN 50 | 2010 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2006 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2007 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 2009 |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 2006 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2011 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2010 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2011 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2007 |
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2011 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2012 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2012 |
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2012 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2013 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2016 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2013 |
| KEEWAY | RY8 50 | 2013 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2014 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2015 |
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2015 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2006 |
| KEEWAY | RY6 50 | 2020 |
| KEEWAY | ARN 50 | 2012 |
| KEEWAY | ARN 50 | 2013 |
| KEEWAY | HACKER 50 | 2009 |
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2009 |
| KEEWAY | SWAN 50 | 2012 |
| KEEWAY | SWAN 50 | 2013 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 1996 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 1997 |
| MALAGUTI | F12 100 | 2001 |
| MALAGUTI | F12 50 AC | 2008 |
| MALAGUTI | F12 100 | 2003 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 1998 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 1999 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 2000 |
| MALAGUTI | F12 100 | 2000 |
| MALAGUTI | CR1 50 | 2001 |
| MALAGUTI | F12 100 | 2002 |
| MBK | YM 50 | 1995 |
| MBK | YM 50 | 1997 |
| MBK | YE 80 | 1995 |
| MBK | BOOSTER 100 | 2000 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1993 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1996 |
| MBK | YM 50 | 1998 |
| MBK | YE 80 | 1996 |
| MBK | YN 100 | 2002 |
| MBK | YN 100 | 2003 |
| MBK | NITRO 100 | 2001 |
| MBK | NITRO 100 | 2002 |
| MBK | NITRO 100 | 2003 |
| MBK | BOOSTER 100 | 2002 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1995 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1998 |
| MBK | YM 50 | 1996 |
| MBK | YE 80 | 1997 |
| MBK | NITRO 100 | 2000 |
| MBK | BOOSTER 100 | 1999 |
| MBK | BOOSTER 100 | 2001 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1994 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1997 |
| MBK | EVOLIS 80 | 1999 |
| MZ | FB 50 | 1998 |
| MZ | SX 50 | 2002 |
| MZ | SX 50 | 1997 |
| MZ | RX 50 | 1999 |
| MZ | RX 50 | 2000 |
| MZ | FB 50 | 1999 |
| MZ | FB 50 | 2001 |
| MZ | SX 50 | 2000 |
| MZ | SX 50 | 1999 |
| MZ | RX 50 | 2002 |
| MZ | FB 50 | 1997 |
| MZ | FB 50 | 2000 |
| MZ | FB 50 | 2002 |
| MZ | SX 50 | 2001 |
| MZ | SX 50 | 1998 |
| MZ | RX 50 | 2001 |
| SACHS | SPEEDJET 50 | 2011 |
| SACHS | SX-1 50 | 2011 |
| SACHS | SPEEDJET 50 | 2010 |
| SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 2010 |
| SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 2011 |
| SACHS | SX-1 50 | 2010 |
| SACHS | SX-1 50 | 2008 |
| SACHS | EAGLE 50 | 2007 |
| SACHS | SX-1 50 | 2007 |
| SACHS | SPEEDJET 50 | 2007 |
| SACHS | EAGLE 50 | 2008 |
| SACHS | SPEEDJET 50 | 2008 |
| SUZUKI | AP 50 | 1999 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 1997 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 1998 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 1999 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 1998 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 2002 |
| SUZUKI | TR 50 S | 1998 |
| SUZUKI | UF 50 | 2001 |
| SUZUKI | UX 50 W | 1999 |
| SUZUKI | ZZ 50 | 1997 |
| SUZUKI | AH 50 | 1995 |
| SUZUKI | AP 50 | 1998 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 1999 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 2000 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 2000 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 2004 |
| SUZUKI | UF 50 | 2000 |
| SUZUKI | ZZ 50 | 1995 |
| SUZUKI | AH 50 | 1992 |
| SUZUKI | AH 50 | 1993 |
| SUZUKI | AH 50 | 1994 |
| SUZUKI | AP 50 | 1995 |
| SUZUKI | AP 50 | 1996 |
| SUZUKI | AP 50 | 1997 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 1997 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 2001 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 2003 |
| SUZUKI | AY 50 AC | 2004 |
| SUZUKI | AY 50 W LC | 2003 |
| SUZUKI | TR 50 S | 1999 |
| SUZUKI | UX 50 W | 2000 |
| SUZUKI | ZZ 50 | 1996 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2009 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2010 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2012 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2013 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2014 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2015 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2012 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2013 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2014 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2015 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2011 |
| TAURIS | SAMBA 50 2T | 2016 |
| TGB | DELIVERY 50 | 2006 |
| TGB | DELIVERY 50 | 2007 |
| TGB | LASER 50 | 2006 |
| TGB | EXPRESS 50 | 2009 |
| TGB | F409 50 | 2006 |
| TGB | 303R 50 | 1999 |
| TGB | 303R 50 | 2000 |
| TGB | EXPRESS 50 | 2010 |
| TGB | F409 50 | 2007 |
| TGB | LASER 50 | 2007 |
| TGB | 303R 50 | 2001 |
| TGB | 303R 50 | 2002 |
| YAMAHA | YM 50 | 1998 |
| YAMAHA | YE 80 | 1994 |
| YAMAHA | YE 80 | 1995 |
| YAMAHA | YE 80 | 1996 |
| YAMAHA | YE 80 | 1997 |
| YAMAHA | YN 100 | 1999 |
| YAMAHA | YN 100 | 2000 |
| YAMAHA | YN 100 | 2001 |
| YAMAHA | YN 100 | 2002 |
| YAMAHA | YQ 100 | 2001 |
| YAMAHA | YQ 100 | 2003 |
| YAMAHA | YW 100 | 2000 |
| YAMAHA | YA 50 R | 1998 |
| YAMAHA | YM 50 | 1995 |
| YAMAHA | YN 100 | 2003 |
| YAMAHA | YW 100 | 1999 |
| YAMAHA | YA 50 R | 1996 |
| YAMAHA | YA 50 R | 1997 |
| YAMAHA | YM 50 | 1996 |
| YAMAHA | YM 50 | 1997 |
| YAMAHA | YQ 100 | 2000 |
| YAMAHA | YQ 100 | 2002 |
